ClipOnItと他のツールの比較
ClipOnIt est une alternative à Synthesia, Vyond, Animaker, Powtoon, Steve AI, VideoScribe, InVideo, Pictory pour les vidéos explicatives. Voici ce qui diffère, d'après la page tarifaire publique de chaque outil, y compris ce que les autres font mieux.
2026年11月14日時点で確認した価格。出典は下部に記載。ClipOnItは、これらのツールのいずれとも提携していません。
解説動画
AI Explainer écrit et anime une vidéo verticale à partir d'une idée, d'un texte ou de ta voix. C'est une alternative à Synthesia, Vyond, Animaker, Powtoon, Steve AI, VideoScribe, InVideo, Pictory quand tu veux des illustrations plutôt qu'un présentateur avatar.
| 基準 | ClipOnIt | Synthesia | Vyond | Animaker | Powtoon | Steve AI | VideoScribe | InVideo | Pictory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入会価格(月額) | 29 $/月(月15本の動画) | 19 $/月(Starter、初月 9 $) | 99 $/月(Starter) | 45 $/mois (Starter) ; un plan Basic à 15 $/mois est cité dans la FAQ | Non communiqué (prix affichés à l'année) | 29 $/月(Starter) | Non communiqué (prix affichés à l'année) | 20 €/mois par siège (Starter, 400 crédits) | 29 $/mois (Starter, 30 min de vidéo) |
| エントリー価格(年額、月額換算) | 24 $(年額 290 $) | 14 $(年額 168 $) | 58 $(年額 699 $) | 25 $(年額 300 $) | 15 $ (Lite, facturé à l'année) | 19 $(年額 228 $) | 13,75 € (Lite, 165 €/an) | 10 € par siège (120 €/an, remise de 50 % affichée) | 25 $(年額 300 $) |
| 無料 | Oui : 3 vidéos par mois, filigrane, 8 styles, sans carte | Plan Basic : 10 min de vidéo par mois, filigrane | Essai gratuit (durée non communiquée) | 透かし入りの無料プラン | Plan gratuit : 720p, 3 min par vidéo, filigrane | Non communiqué sur la page tarifs | Essai de 7 jours sans carte : filigrane, 3 téléchargements | Non communiqué sur la page tarifs | Essai de 14 jours : 10 min, 720p, filigrane |
| ビジュアル | 24種類のアニメーションビジュアルスタイル、そしてあなたのスタイル | Avatars IA (9 en gratuit, 125+ en Starter) | Personnages animés, plus de 1 300 avatars | Personnages animés, animations whiteboard, avatars | Personnages et modèles animés, lip-sync d'avatar en crédits | 300+ personnages animés, images IA et stock, avatars | Dessin à la main façon tableau blanc (mains, stylos, gommes) | Images et vidéos générées par IA, stock premium, éditeur timeline | Stock vidéo (5 M+ clips Getty et Storyblocks en Starter), avatars |
| スタート地点 | アイデア、テキスト、またはマイクに向けた声 | スクリプト、プロンプト、ドキュメント、PowerPoint | ドキュメント、スクリプト、またはURL | Non communiqué | Éditeur à modèles ; « Anything to Video » en crédits IA | Non communiqué sur la page tarifs | Éditeur manuel ; script et images IA en quota | Un prompt à un agent IA, ou l'éditeur | Script, URL ou éditeur |
| 出力形式 | Vertical 9:16 uniquement (1080×1920) | MP4 Full HD 1920×1080 ; le 9:16 n'est pas mentionné | 16:9、9:16、1:1、またはカスタム | 720p à 4K selon le plan ; ratios non communiqués | 720p (gratuit) à Full HD ; ratios non communiqués | 1080p (Starter), 2K (Pro) ; ratios non communiqués | 1080p ; paysage, portrait ou carré | Jusqu'en 4K selon le modèle ; ratios non communiqués | 1080p ; 16:9, 9:16 et 1:1 |
| API | REST + OpenAPI 3.1, dès le gratuit | はい(未検証のプラン) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | Enterprise uniquement | 記載なし | 記載なし | Plans API séparés, hors abonnement |
| MCPサーバー(Claude、ChatGPT) | Oui, dès le gratuit | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | Oui (Claude, ChatGPT) ; plan non communiqué | Oui (Claude Desktop, Cursor), via les identifiants API |
| EU内ホスティング | はい(Hetzner、フィンランド) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
Sources : pages tarifaires publiques, relevées le 14 nov. 2026 : Synthesia · Vyond · Animaker · Powtoon · Steve AI · VideoScribe · InVideo · Pictory. Quand une page masque ses prix, la source tierce est indiquée dans la cellule. Une erreur ? contact@cliponit.app, on corrige.
